НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 2000 | 69.00 | 138000 | Египет | 200 | 2100 | |||
Бананы Свежие | 2000 | 69.00 | 138000 | Эквадор | 200 | 2100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3000 | 67.00 | 201000 | Иран | 300 | 3100 | |||
Морковь Свежая | 5000 | 67.00 | 335000 | Азербайджан | 500 | 5100 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 71.00 | 213000 | Индия | 300 | 3100 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 68.00 | 136000 | Марокко | 200 | 2100 | |||
Нектарины Свежие | 500 | 71.00 | 35500 | Турция | 50 | 550 | |||
Яблоки Свежие | 2000 | 67.00 | 134000 | Азербайджан | 200 | 2100 | |||
Свекла свежая Свежие | 300 | 65.00 | 19500 | Азербайджан | 30 | 350 | |||
19800 | 1350000 | 1980 | 20600 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
044 UPB 05/44 JAA 05